الاسم بالعربية : كلية العلوم الرباط
Faculté des Sciences FS Rabat – Agdal : الاسم بالفرنسية
.الوصف : كلية العلوم الرباط أكدال هي أول كلية للعلوم بالمغرب أسسها المرحوم محمد الخامس سنة 1959 وتمنح الكلية شهادة الإجازة والإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص والدكتوراه
القطاع : عمومي
الوصاية : جامعة محمد الخامس أكدال
المدينة : الرباط
الهاتف : 0537771876
الفاكس : 0537774261
4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP, Rabat – Maroc : العنوان
chlyah@fsr.ac.ma : البريدالالكتروني
www.fsr.ac.ma : الموقع
شروط الترشيح : يشترط في المرشح لولوج السنة الأولى بكلية أن يكونحاصلا على شهادة البكالوريا فما فوق في الشعب العلمية او التقنية و التكنولوجيا
: التكوينات المتوفرة
:Licence سلك الاجازة
[table style=”2″]
| مدة التكوين | النوع | التخصص |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Mathématiques et applications (MA) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Mathématiques et informatique (MI) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la matière physique (SMP) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la Matière Chimie (SMC) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la Vie (SVI) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la terre et de l’univers(STU) |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Administration des Systèmes Informatiques |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Dosimétrie médicale |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Génie Analytique |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Conception microélectronique |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Ingénierie Intégrée en Mécatronique |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Réseaux et Télécommunications |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Informatique |
[/table]
:Master سلك الماستر
[table style=”2″]
| مدة التكوين | النوع | التخصص |
| سنتان | ماستر | Chimie |
| سنتان | ماستر | Énergie et technologie des matériaux |
| سنتان | ماستر | Informatique appliqué |
| سنتان | ماستر | Informatique et Télécommunications |
| سنتان | ماستر | Sciences biologiques |
| سنتان | ماستر | Sécurité des Réseaux Informatiques et des Systèmes Embarqués |
| سنتان | ماستر | Analyse et Applications |
| سنتان | ماستر | Mathématiques et Statistiques |
| سنتان | ماستر | Bioinformatique |
| سنتان | ماستر | Physique Informatique |
| سنتان | ماستر | Biodiversité, Gestion et Conservation |
| سنتان | ماستر | Informatique, Signaux et Télécommunications |
| سنتان | ماستر | Physique-Mathématique |
| سنتان | ماستر | Production végétale |
| سنتان | متخصص ماستر | Qualité du Logiciel & Réseaux et Systèmes |
| سنتان | متخصص ماستر | Codes, Cryptographie, Sécurité de l’Information |
| سنتان | متخصص ماستر | Génie et Gestion de l’Eau et Environnement |
| سنتان | متخصص ماستر | Sciences Analytiques |
| سنتان | متخصص ماستر | Procédés Industriels et Développement Durable |
| سنتان | متخصص ماستر | Marériaux inorganiques industrielles et ressources minérales |
| سنتان | متخصص ماستر | Sciences et Technologies du Vivant |
| سنتان | متخصص ماستر | Sécurité des Réseaux Informatiques et des Systèmes Embarqués |
[/table]
:Doctorat سلك الدكتورة
[table style=”2″]
| مدة التكوين | النوع | التخصص |
| — | الدكتورة | Biologie, Chimie et Géologie |
| — | الدكتورة | Chimie organique, Dynamique Moléculaire et écologie chimique |
| — | الدكتورة | Analyse et probabilités |
| — | الدكتورة | Analyse et Géométrie |
| — | الدكتورة | Analyse, Probabilité et Applications |
| — | الدكتورة | Physique nucléaire |
| — | الدكتورة | Automatique et technologie de l’information (ATI) |
| — | الدكتورة | Chimie des matériaux |
| — | الدكتورة | Pharmacochimie |
| — | الدكتورة | Propriétés de la matière |
| — | الدكتورة | Processus Aléatoires et Applications aux modèles statistiques et économiques |
| — | الدكتورة | Modèles fonctionnels et sous-espaces invariants |
| — | الدكتورة | Matière condensée et modélisation statistique des systèmes |
| — | الدكتورة | Sciences Et Imagerie |
| — | الدكتورة | Architecture des Systèmes Informatiques (ASI) |
| — | الدكتورة | Mécanique et Energétique |
[/table]

أضف تعليقاً