الاسم بالعربية : كلية العلوم الجديدة
Faculté des Sciences – FS El Jadida : الاسم بالفرنسية
.الوصف : تأسست كلية العلوم الجديدة سنة 1986 وتمنح الكلية شهادة الإجازة والإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص والدكتوراه
القطاع : عمومي
الوصاية : جامعة شعيب الدكالي
المدينة : الجديدة
الهاتف : 0523343058
الفاكس : 0523342244
rte Ben Maachou, 24000 El Jadida : العنوان
sitecoordinateur@ucd.ac.ma : البريدالالكتروني
شروط الترشيح : يشترط في المرشح لولوج السنة الأولى بكلية أن يكونحاصلا على شهادة البكالوريا فما فوق في الشعب العلمية او التقنية و التكنولوجيا
: التكوينات المتوفرة
:Licence سلك الاجازة
[table style=”2″]
| مدة التكوين | النوع | التخصص |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Mathématiques et applications (MA) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Mathématiques et informatique (MI) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la matière physique (SMP) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la Matière Chimie (SMC) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la Vie (SVI) |
| سنوات 3 | إجازة أساسية | Sciences de la terre et de l’univers(STU) |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Administration de bases de données |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Biotechnologie, Protection et Valorisation de la Production Végétale |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Délégué Médical |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Géologie de l’aménagement et de l’environnement |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Géomatique appliquée |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Gestion Durable des Sols Agricoles |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Gestion et traitement des eaux usées et des déchets |
| سنة واحدة | إجازة مهنية | Matériaux de construction |
[/table]
:Master سلك الماستر
[table style=”2″]
| مدة التكوين | النوع | التخصص |
| سنتان | ماستر | Mathématiques Fondamentales |
| سنتان | ماستر | ChemoInformatique et Analyses Spectrométriques avancées |
| سنتان | ماستر | Agroressources végétales et environnement |
| سنتان | متخصص ماستر | GéoTechnique et Génie Géologique (GTGG) |
| سنتان | متخصص ماستر | Chimie Analytique et Démarche Qualité (CAQ) |
| سنتان | متخصص ماستر | Génie de la santé et de l’alimentation |
[/table]
:Doctorat سلك الدكتورة
[table style=”2″]
| مدة التكوين | النوع | التخصص |
| — | الدكتورة | Chimie et Applications |
| — | الدكتورة | Géosciences et applications |
| — | الدكتورة | Mathématiques et Informatique |
| — | الدكتورة | Physique et Ingénierie |
| — | الدكتورة | Sciences de la Vie |
[/table]


