سلسلة تمارين مادة الرياضيات للسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | ||
عناوين التمارين |
التمارين | التصحيح |
---|---|---|
سلسلة تمارين رقم 1 مبادئ أولية في المنطق السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | مشاهدة |
سلسلة تمارين رقم 2 المجموعات السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | مشاهدة |
سلسلة تمارين رقم 3 التطبيقات السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 4 المنطق – المجموعات – التطبيقات السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 5 عموميات حول الدوال العددية السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 6 المرجح السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 7 الحساب المثلثي السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 8 تحليلية الجداء السلمي في المستوى السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 9 المتتاليات العددية السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 11 الدوران السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 12 نهاية دالة عددية السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 13 الاشتقاق السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين رقم 14 دراسة وتمثيل دالة عددية السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية | مشاهدة | |
سلسلة تمارين التعداد السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية من إنجاز علي تاموسيت | مشاهدة | |
سلسلة تمارين المجموعات و التطبيقات السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية من إنجاز علي تاموسيت | مشاهدة | |
سلسلة تمارين حول الاشتقاق و تطبيقاته السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية من إنجاز علي تاموسيت | مشاهدة |
سلسلة تمارين مادة الرياضيات للسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية
545454